모델명 : | KS-RX | |
정가 : | ¥108,800 (FM600 장착 모델) ¥115,000 (FL585 장착 모델) ¥124,000 (PRD12<Triflex Plate> 장착 모델) | |
제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
길이 : | 155, 160, 165, 170cm | |
옆들림 : | 113-67-96mm | |
회전 반경 : | 13.5m@155cm, 14.5m@160cm, 15.5m@165cm, 16.6m@170cm | |
구조 : | TwinKeel 구조, P.P.F, F.L.S, F.L.F, F.F.S | |
구성 재료 : | NF 우드코어, AL7178 & 특수 F.R.P(ZTC타입) | |
활주면 : | 신터드베이스·그라파이트. 마이크로 스톤 & 세라믹 디스크 마무리 | |
활주면 가공 : | 크로스 스트럭쳐 | |
에지 : | 심리스 | |
1/2세트 중량 : | 1,000g/m | |
장착 plate : | FM-600 / OGASAKA製 소회전계 및 경량 스키 전용 plate FL585 / OGASAKA製 경기용 및 Expert 스키어를 위한 plate 중 연성 모델 | |
특징 : | 17/18에 이어 18/19 연속 출시. FFS(Front Float System) 채용. STB, ZTC 탑재. 전작인 KS-RV와 비교하여, 밸런스, 열들림, 아치밴드 형상변경 날씬한 옆들림을 채용하여 스키의 굽힘에 의한 회전 호 조작이 가능하여, 사용자 자신의 의도대로 충분히 조작하고 있다는 느낌을 체감할 수 있는 올라운드 모델. 탑재된 다양한 기능의 상호 작용 뿐만 아니라, 무게 중심 배분이 다소 넓어져 어떠한 사면에서도 항상 스키의 정 중앙에 올라 타고 있다는 느낌이 가능하여 밸런스가 쉽사리 붕괴되지 않아 Level 1, 2를 준비하는 수험생들을 합격의 길로 이끌 수 있는 모델이다. KS-RX(shell-top 구조)와 KS-LS(twin-keel 구조)는, 그 구조적 특징에 기인한 미묘한 감각의 차이가 있는 모델이므로, 사용자의 기호에 따라 선택할 수 있다. KS-RX는 다져진 사면에서의 날카로운 카빙 성능에 보다 집중한 회전계 올라운드 모델. Shell Top 구조, Cross Structure 표준 탑재. |
2019 Product
KS-RX
KS-CX
모델명 : | KS-CX (바인딩 PRD11포함) 위로부터 BL, RD, SV | |
정가 : | ¥97,000 | |
제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
길이 : | 155, 160, 165, 170cm | |
옆들림 : | 118-67-103mm | |
회전 반경 : | 11.6m@155cm, 12.4m@160cm, 13.3m@165cm, 14.2m@170cm | |
구조 : | TwinKeel 구조, F.L.F, F.F.S | |
구성 재료 : | NF 우드코어, 특수 F.R.P | |
활주면 : | 신터드베이스·그라파이트. 마이크로 스톤 & 세라믹 디스크 마무리 | |
활주면 가공 : | 크로스 스트럭쳐 | |
에지 : | 심리스 | |
1/2세트 중량 : | 855g/m | |
장착 바인딩 : | TYROLIA PR11 MBS (All Ride Base Plate), 아웃쉘 대응 사이즈 255~378mm, 1/2set 중량 1,255g | |
특징 : | KS-ST의 밸런스, 굽힘 형상 패턴 등을 변경. 새로운 옆들림 채용. 아치밴드의 형상 변경. FFS(Front Float System) 채용. 밸런스 유지가 쉬워, 꾸준히 이어지는 경쾌한 소회전을 즐길 수 있다. 조작 포인트가 한층 넓어져, 사용자가 쉽게 본인의 실력을 향상시키고 있음을 느낄 수 있다. Shell-top 구조, cross structure 표준 탑재. |
CF
모델명 : | CF |
정가 : | ¥85,000 (FDT TLT10 BK/WT 장착) |
제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
길이 : | 150, 155, 160, 165cm |
옆들림 : | 108-72-93mm |
회전 반경 : | 14.9m@150cm, 16.1m@155cm, 17.3m@160cm, 18.6m@165cm |
구조 : | Shell Top 구조, F.L.F, F.F.S |
구성 재료 : | NF 우드코어, 특수F.R.P, 경량심재 |
활주면 : | 신터드베이스·내츄럴. 샌딩 디스크 마무리 |
활주면 가공 : | 마이크로 스톤 스트럭쳐 |
에지 : 장착 바인딩 : | 심리스 MARKER FDT TLT10 BK/WT, 아웃쉘 대응 사이즈 260~388mm, DIN 3~10, 1/2set 중량 920g |
1/2세트 중량 : | 1,006g/m |
특징 : | FFS5 (Front Float System 5%), Shell Top 구조와 경량 심재 채용. 조작이 매우 가볍고 돌리기 쉬운, 발군의 조작성을 가진 모델이다. 특히, 스키딩을 통한 속도 조절이 쉬워 모 글이나 부정지에서도 불필요한 근력 소모 없이 스키어 자신의 체중만으로 쉽게 조작할 수 있다. 안전하고 즐겁고 쾌적하게 슬로프를 활주하는 것을 목표로 개발된 모델. |
AG-SR/BL
모델명 : | AG-SR/BL | |
정가 : | ¥75,000 | |
제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
길이 : | 160cm, 165cm | |
옆들림 : | 112-65-101mm | |
회전 반경 : | 12.5m@160cm, 13.4m@165cm | |
구조 : | Shell Top 구조, FLF | |
구성 재료 : | NF 우드코어, 특수F.R.P | |
활주면 : | 스텐레스 스틸 | |
에지 : | 심리스 (스텐레스) | |
1/2세트 중량 : | 1,024g/m | |
특징 : | 새로운 디자인을 채용하고, 조작성과 달리기 성능을 중시한 모델. 회전 전반부에 라인을 잡는 것이 빠르고, 후반부의 달리기 성능이 탁월하다. 회전 속도도 높아졌으며, 올라운드 성능 또한 보다 강조되었다. 스테인리스 소재의 활주면을 채용함으로써 활주면이 타는 것을 방지한다. 그 결과, 높은 활주성과 활주 지속성을 갖추었다. 스테인리스 에지를 탑재하여 사용 후의 유지 보수도 간단하다. PIS*LAB 사면에서 발군의 성능을 발휘한다. |
AG-SR/J
모델명 : | AG-SR/J | |
정가 : | ¥75,000 | |
제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
길이 : | 150cm, 155cm | |
옆들림 : | 114-64-97mm | |
회전 반경 : | 11.3m@150cm, 12.1m@155cm | |
구조 : | Shell Top 구조, F.L.F, S.T.B | |
구성 재료 : | NF 우드코어, 특수F.R.P | |
활주면 : | 스텐레스 스틸 | |
에지 : | 심리스 (스텐레스) | |
1/2세트 중량 : | 1,047g/m | |
특징 : | 많은 주니어 스키어들의 요망에 따라 새롭게 추가된 인공 스키장 전용의 주니어 모델. 새로운 사이드 컷을 채용하고 거듭된 수많은 테스트를 통해 조작성과 안정성, 활주성을 입증하였다. 주니어 스키어의 실력 향상에 적합하다. 스테인리스 소재의 활주면을 채용함으로써 활주면이 타는 것을 방지한다. 그 결과, 높은 활주성과 활주 지속성을 갖추었다. 스테인리스 에지를 탑재하여 사용 후의 유지 보수도 간단하다 PIS*LAB 사면에서 발군의 성능을 발휘한다. |
AG-SR/R
모델명 : | AG-SR/R | |
정가 : | ¥75,000 | |
제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
길이 : | 160cm, 165cm | |
옆들림 : | 114-65-104mm | |
회전 반경 : | 11.7m@160cm, 12.5m@165cm | |
구조 : | Shell Top 구조, FLF | |
구성 재료 : | NF 우드코어, 특수F.R.P | |
활주면 : | 스텐레스 스틸 | |
에지 : | 심리스 (스텐레스) | |
1/2세트 중량 : | 1,084g/m | |
특징 : | AG-SR/G보다 한결 다루기 쉬운, 조작성을 중시한 모델. 스테인리스 소재의 활주면을 채용함으로써 활주면이 타는 것을 방지한다. 그 결과, 높은 활주성과 활주 지속성을 갖추었다. 스텐레스 에지를 탑재하여 사용 후의 유지 보수도 간단하다. PIS*LAB 사면에서 발군의 성능을 발휘한다. |