모델명: | TC-JL |
정가: | ¥86,000 |
사이즈: | 155, 160, 165cm |
제작사/원산지: | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
옆들림: | 100.5-65.0-85.5mm@155cm, 102.5-65.0-87.5mm@160cm, 104.5-65.0-89.5mm@165cm |
회전 반경: | 18.1m |
구조: | Shell Top 구조, F.L.F |
구성 재료: | NF 우드코어, AL7178 & 특수F.R.P |
활주면: | UHMW-PE, 그라파이트, 세라믹 스톤 피니쉬 |
활주면 가공: | 크로스 스트럭쳐 |
에지: | 심리스 |
1/2세트 중량: | 933g/m |
장착 바인딩: | TYROLIA SX10 GW BK/WT/RD+Power Pro Plate9: 아웃쉘 대응 258~372mm, 해방강도 3~10, 1/2세트 중량 1,040g |
특징: |
주니어 기술선수권 대회 대회전용. 초등학교 고학년부터 중학생을 대상으로 한다. 탑 시트 및 부자재의 변경. AL7178 및 특수 FRP를 채용. 조작성이 뛰어나고 발 밑에서의 그립력이 확실하며, 회전 후반에서의 추진력과 고속 안정성이 발군이다. |
2021 Product/TC-JUNIOR
TC-JL
2020. 8. 19. 15:22
TC-JS
2020. 8. 19. 14:52
모델명: | TC-JS |
정가: | ¥79,000 |
사이즈: | 135, 140, 145, 150cm |
제작사/원산지: | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
옆들림: | 114.0-64.0-97.0mm |
회전 반경: | 8.9m@135cm, 9.7m@140cm, 10.5m@145cm, 11.3m@150cm |
구조: | Shell Top 구조, F.L.F, S.T.B |
구성 재료: | NF 우드코어, 특수F.R.P |
활주면: | UHMW-PE, 그라파이트, 세라믹 스톤 피니쉬 |
활주면 가공: | 크로스 스트럭쳐 |
에지: | 심리스 |
1/2세트 중량: | 834g/m |
장착 바인딩: | TYROLIA SX10 GW BK/WT/RD+Power Pro Plate9: 아웃쉘 대응 258~372mm, 해방강도 3~10, 1/2세트 중량 1,040g |
특징: | 주니어 기술선수권 대회 소회전용 스키. 초등학교 고학년부터 중학생을 대상으로 한다. 탑 시트의 변경. STB 탑재. 높은 조작성을 갖춘 소회전 모델이다. 리커버리가 쉽고 기본 동작의 습득에도 적합하다. 크로스 스트럭쳐 표준 탑재. |
TC-J
2020. 8. 19. 14:20
모델명: | TC-J |
정가: | ¥53,000 |
사이즈: | 130, 140, 150, 160cm |
제작사/원산지: | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
옆들림: | 106.0-66.0-91.0mm |
회전 반경: | 10.4m@130cm, 12.3m@140cm, 14.3m@150cm, 16.5m@160cm |
구조: | Shell Top 구조, F.L.F |
구성 재료: | NF 우드코어, 특수F.R.P |
활주면: | UHMW-PE, 그라파이트, 마이크로 스톤 피니쉬 |
활주면 가공: | 마이크로 스톤 |
에지: | 심리스 |
1/2세트 중량: | 729g/m |
장착 바인딩: | TYROLIA SLR7.5 GW AC WT/BK: 아웃쉘 대응 사이즈215~339mm, 해방강도 2~7.5, 1/2세트 중량 840g. |
특징: | 주니어 기술선수권 대회를 목표로 하는 초등학교 저학년 대상의 올라운드 모델. 사이드 커브를 변경하여 성능을 한층 향상시켰다. 스윗 스팟이 넓어 기술 향상에 용이하다. 탑 시트 변경. |