성장기의 아이들이, 스키 본연의 즐거움을 만끽할 수 있도록 배려하는 본격 주니어 모델. 아이들의 가능성을 지원한다. | ||
| ||
모델명 : | J-1 | |
정가 : | ₩600,000 (M7.0 Fastrak II 포함) | |
제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
길이 : | 130, 140, 150cm | |
옆들림 : | 102-66-87mm | |
회전 반경 : | 11.9m@130cm, 14.1m@140cm, 16.4m@150cm | |
구조 : | Cap, F.L.F | |
구성 재료 : | NF 우드코어, Fiber glass | |
활주면 : | 신터드베이스·그라파이트. 마이크로 스톤 마무리 | |
활주면 가공 : | 마이크로 스톤 스트럭쳐 | |
에지 : | 네오플랙스 에지 | |
장착 바인딩 : | MARKER M7.0 Fastrak II (made in Czech), 아웃쉘 대응 사이즈 245~330mm, 1/2 set 중량 725g | |
1/2세트 중량 : | 857g/m | |
특징 : | 성능을 향상시키기 위하여, 밸런스와 옆들림을 변경하였다. 캡 구조와 네오 플렉스 에지의 채용을 통해, 부드러운 휘어짐을 효과적으로 만들어낼 수 있어, 성장기 아이들의 신체에 주어질 수 있는 부담을 한층 경감시켰다. 스키를 즐기면서 자연스럽게 실력이 향상될 수 있는 조작성이 뛰어난 주니어 모델. |
2012 Product/Junior
J-1
2011. 5. 16. 13:30
J-2
2011. 5. 16. 13:29
| ||
모델명 : | J-2 | |
정가 : | ₩560,000 (M4.5 Fastrak II 포함) | |
제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
길이 : | 100, 110, 120cm | |
옆들림 : | 99-62-84mm | |
회전 반경 : | 6.3m@100cm, 7.9m@110cm, 9.6m@120cm | |
구조 : | Cap, F.L.F | |
구성 재료 : | NF 우드코어, Fiber glass | |
활주면 : | 신터드베이스·그라파이트. 샌딩 마무리 | |
활주면 가공 : | 샌딩 베이스 | |
에지 : | 네오플랙스 에지 | |
장착 바인딩 : | MARKER M4.5 Fastrak II (made in Czech), 아웃쉘 대응 사이즈 200~285mm, 1/2set 중량 725g | |
1/2세트 중량 : | 670g/m | |
특징 : | 성능을 향상시키기 위하여, 밸런스와 옆들림을 변경하였다. 캡 구조와 네오 플렉스 에지의 채용을 통해, 부드러운 휘어짐을 효과적으로 만들어낼 수 있어, 성장기 아이들의 신체에 주어질 수 있는 부담을 한층 경감시켰다. 스키를 즐기면서 자연스럽게 실력이 향상될 수 있는 조작성이 뛰어난 주니어 모델. |
J-3
2011. 5. 16. 13:28
모델명 : | J-3 | |
정가 : | ₩270,000 | |
제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
길이 : | 80, 90, 100cm | |
옆들림 : | 90-62-77mm | |
회전 반경 : | 4.9m@80cm, 6.5m@90cm, 8.4m@100cm | |
구조 : | Cap, F.L.F | |
구성 재료 : | NF 우드코어, Fiber glass | |
활주면 : | HD-PE Natural. 샌딩 머신 마무리 | |
활주면 가공 : | 샌딩 베이스 | |
에지 : | 네오플랙스 에지 | |
1/2세트 중량 : | 530g/m | |
특징 : | 캡 구조, F.L.F 채용. NewFlex 에지를 채용하여, 부드러운 휘어짐을 효과적으로 이용할 수 있다. 스키의 기본은, 눈과 친해지는 것. 상판의 겉 표면을 스트럭쳐 시트로 구성하여, 상처가 잘 생기지 않는다. |