| 성장기의 아이들이, 스키 본연의 즐거움을 만끽할 수 있도록 배려하는 본격 주니어 모델. 아이들의 가능성을 지원한다. | ||
|
| ||
| 모델명 : | J-1 | |
| 정가 : | ₩600,000 (M7.0 Fastrak II 포함) | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
| 길이 : | 130, 140, 150cm | |
| 옆들림 : | 102-66-87mm | |
| 회전 반경 : | 11.9m@130cm, 14.1m@140cm, 16.4m@150cm | |
| 구조 : | Cap, F.L.F | |
| 구성 재료 : | NF 우드코어, Fiber glass | |
| 활주면 : | 신터드베이스·그라파이트. 마이크로 스톤 마무리 | |
| 활주면 가공 : | 마이크로 스톤 스트럭쳐 | |
| 에지 : | 네오플랙스 에지 | |
| 장착 바인딩 : | MARKER M7.0 Fastrak II (made in Czech), 아웃쉘 대응 사이즈 245~330mm, 1/2 set 중량 725g | |
| 1/2세트 중량 : | 857g/m | |
| 특징 : | 성능을 향상시키기 위하여, 밸런스와 옆들림을 변경하였다. 캡 구조와 네오 플렉스 에지의 채용을 통해, 부드러운 휘어짐을 효과적으로 만들어낼 수 있어, 성장기 아이들의 신체에 주어질 수 있는 부담을 한층 경감시켰다. 스키를 즐기면서 자연스럽게 실력이 향상될 수 있는 조작성이 뛰어난 주니어 모델. | |
J-1
2011. 5. 16. 13:30