소매 가격 : | AIR 12V 기본 장착 모델 \1,110,000 | |
제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
길이 : | 175, 180, 185cm | |
옆들림 : | 100-68-90mm@175cm, 102-68-92mm@180cm, 103-68-93@185cm | |
회전 반경 : | 175cm/23.6m, 180cm/23.4m, 185cm/24.0m | |
구조 : | SHELL TOP, FLF, N.W.B, AC | |
구성 재료 : | NF 우드코어, AL7178 & 특수F.R.P | |
활주면 : | 신터드베이스·그라파이트. 마이크로 스톤 & 세라믹 디스크 마무리 | |
활주면 가공 : | 크로스 스트럭쳐 | |
에지 : | 심리스 | |
장착 plate : |
VIST에서 제작한 OGASAKA 대회전 경기용 plate, AIR-12V (높이 : 12mm) | |
특징 : |
08/09 시즌부터 적용되는 새로운 FIS 규정에 룰에 맞추어 제작된 여자 대회전 경기용 모델. 한국 OGASAKA A Team Demo 중에서는 오승준 선수가 사용. 경기용 스키의 성능이나 사양을 원하는 기술계 최상급 스키어, 기술선수권 대회 출전 선수들에게 추천하는 모델. F.L.F & AC, N.W.B의 채용은 물론, 잠재 성능을 한층 향상시키기 위하여, 소재의 구성 비율이나 밸런스, 옆들림을 변경했다. |
GS-23
2007. 10. 6. 01:45