| 모델명 : | JR-B | |
| 정가 : | ₩50,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
| 길이 : | 70, 75,80, 85, 90, 95, 100cm |
전체 글
JR-B
2013. 3. 26. 17:20
CASE
2013. 3. 26. 12:37
| 모델명 : | FOUR | |
| 정가 : | ₩330,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / China | |
| 길이 : | 210cm | |
| 특징 : | 600D/PVC, 4Pair 수납 |
| 모델명 : | ALL IN ONE/N | |
| 정가 : | ₩180,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / China | |
| 길이 : | 175cm | |
| 특징 : | 600 D/PVC |
| 모델명 : | TWO DXW/N | |
| 정가 : | ₩190,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / China | |
| 길이 : | M=175cm, L=190cm | |
| 특징 : | 600D/PVC, 2Pair 수납, 바퀴가달린 모델 |
| 모델명 : | TWO DX/N | |
| 정가 : | ₩130,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / China | |
| 길이 : | M=175cm, L=190cm | |
| 특징 : | 600D/PVC, 2Pair 수납 |
| 모델명 : | ONE DX/N | |
| 정가 : | ₩100,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / China | |
| 길이 : | M=170cm, L=185cm | |
| 특징 : | 600D/PVC |
| 모델명 : | ONE | |
| 정가 : | ₩70,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / China | |
| 길이 : | M=170cm, L=185cm | |
| 특징 : | 600D/PVC |
BAG
2013. 3. 26. 12:34
| 모델명 : | TRAVEL BAG | |
| 정가 : | ₩190,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / China | |
| SIZE : | (H)38 X (W)80 X (L)40cm, 120L. | |
| 특징 : | 600D/PVC, 바퀴가달린 모델 |
| 모델명 : | 4way DUFFLE BAG | |
| 정가 : | ₩160,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / China | |
| SIZE : | (H)36 X (W)38 X (L)74cm, 100L. | |
| 특징 : | 600D/PVC |
| 모델명 : | BACK PACK bc28 | |
| 정가 : | ₩190,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / China | |
| SIZE : | 28L. | |
| 특징 : | 4000D/PU |
| 모델명 : | STAFF BAG | |
| 정가 : | ₩200,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / China | |
| SIZE : | (H)55 X (W)33 X (L)33cm, 60L. | |
| 특징 : | 600 D/PVC |
| 모델명 : | SP-BK(방수파우치) | |
| 정가 : | ₩50,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / China | |
| SIZE : | (H)16 X (W)24 X (D)7.5cm | |
| 특징 : | 420D/PVC |
| 모델명 : | WASH BAG | |
| 정가 : | ₩20,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / China | |
| SIZE : | (H)40 X (W)21 cm | |
| 특징 : | 300D/PVC |
GLOVE
2013. 3. 26. 12:21
| 모델명 : | GK | |
| 정가 : | ₩280,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
| SIZE : | S, M, L, O |
| 모델명 : | GP | |
| 정가 : | ₩260,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
| SIZE : | S, M, L, O |
| 모델명 : | GT (위로 부터 BK, WT) | |
| 정가 : | ₩240,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
| SIZE : | S, M, L, O |
| 모델명 : | GR (좌로 부터 WT, BK) | |
| 정가 : | ₩200,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
| SIZE : | S, M, L, O |
| 모델명 : | GL/BK | |
| 정가 : | ₩240,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
| SIZE : | S, M, L, O |
| 모델명 : | GM/BW | |
| 정가 : | ₩198,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / China | |
| SIZE : | S, M, L, O |
| 모델명 : | GJ/RC(Junior) | |
| 정가 : | ₩160,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
| SIZE : | JM, JL, JO |
| 모델명 : | GU(Inner 포함)(위로부터 BK, WT) | |
| 정가 : | ₩130,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / China | |
| SIZE : | S, M, L, O |
| 모델명 : | GH(SPRING GLOVE) | |
| 정가 : | ₩80,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / China | |
| SIZE : | S, M, L, O |
| 모델명 : | GC (위에서 부터 색상=>BK, NY, RE, KA) | |
| 정가 : | ₩120,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / China | |
| SIZE : | S, M, L, O(R&N 는 SS추가) |
| 모델명 : | GJ(Junior) (위에서 부터 색상=>BL, RE) | |
| 정가 : | ₩70,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / China | |
| SIZE : | JS, JM, JL |
Cross Country
2013. 3. 26. 12:13
| 모델명 : | GX (사진 위부터 색상=>BLK, RED) | |
| 정가 : | ₩110,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
| SIZE : | S, M, L, O |
| 모델명 : | GX WARM(사진 위부터 색상=>BLK, RED) | |
| 정가 : | ₩110,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
| SIZE : | S, M, L, O |
| 모델명 : | GX Junior(사진 위부터 색상=>JB, JR) | |
| 정가 : | ₩70,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
| SIZE : | JSS, JS, JM, JL, JO |
CO-WK
2013. 3. 25. 16:55
| 모델명 : | CO-WK (위 RE, 아래 좌측부터 BK, KA, NY) | |
| 정가 : | ₩37,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / China | |