
| 모델명 | KT |
| 정가 | ¥4,180 |
| 색상 | 블랙, 블루, 그린 |
| 소재 | 아크릴 70%, 울 30% |
| 사이즈 | FREE |
| 제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd./JAPAN |

| 모델명 | KB |
| 정가 | ¥3,520 |
| 색상 | 그레이, 네이비, 블랙, 베이지 |
| 소재 | 아크릴 100% |
| 사이즈 | FREE |
| 제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd./JAPAN |

| 모델명 | KT |
| 정가 | ¥4,180 |
| 색상 | 블랙, 블루, 그린 |
| 소재 | 아크릴 70%, 울 30% |
| 사이즈 | FREE |
| 제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd./JAPAN |

| 모델명 | KB |
| 정가 | ¥3,520 |
| 색상 | 그레이, 네이비, 블랙, 베이지 |
| 소재 | 아크릴 100% |
| 사이즈 | FREE |
| 제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd./JAPAN |

| 모델명 | CP |
| 정가 | ¥7,480 |
| 색상 | 블랙, 베이지 |
| 소재 | 나일론, 폴리에스터 |
| 사이즈 | Free |
| 제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd./CHINA |

| 모델명 | NH |
| 정가 | ¥5,060 |
| 사이즈 | FREE |
| 색상 | 베이지, 그레이 |
| 소재 | 아크릴 85%, 울 15% |
| 제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd./JAPAN |

| 모델명 | NT |
| 정가 | ¥3,960 |
| 사이즈 | FREE |
| 색상 | 카키, 핑크, 블랙 |
| 소재 | 아크릴 85%, 나일론 10%, 울 5% |
| 제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd./JAPAN |


| 모델명 | SOLE COVER DX |
| 정가 | ¥7,700 |
| 사이즈 | M(155~170cm) / L(175~190cm) |
| 제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd./CHINA |

| 모델명 | SOLE COVER DX/FAT (Fat Ski) |
| 정가 | ¥7,700 |
| 사이즈 | FREE(175~188cm) |
| 제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd./CHINA |


| 모델명 | SOLE COVER SD |
| 정가 | ¥6,600 |
| 사이즈 | M(155~170cm) / L(175~190cm) |
| 제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd./CHINA |

| 모델명 | SOLE COVER DX/N |
| 정가 | ¥6,600 |
| 사이즈 | XL(195~210cm) |
| 제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd./CHINA |


| 모델명 | SOLE PROTECTOR |
| 정가 | ¥3,300 |
| 제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd./CHINA |

| 모델명 | 방수시트커버 |
| 정가 | ¥4,290 |
| 사이즈 | (W)650x(L)1400mm |
| 소재 | 네오프랜 |
| 제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd./CHINA |

| 모델명 | SRED |
| 정가 | ¥35,200 |
| 높이 | TOP 14mm, HEEL 12mm |
| 중량 | Long 약 530g, Short 약 520g |
| 제작사/원산 | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |

| 모델명 | FM585 |
| 정가 | ¥18,700 |
| 높이 | 12mm |
| 중량 | 약 418g |
| 제작사/원산 | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |