| ||
모델명 : | KS-RS | |
정가 : | ¥108,800 (FM600 장착 모델) ¥115,000 (RC-600FL 장착 모델) ¥124,000 (PRD12 바인딩 장착 모델) | |
제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
길이 : | 155, 160, 165, 170cm | |
옆들림 : | 116-70-101mm | |
회전 반경 : | 13.1m@155cm, 14.1m@160cm, 15.1m@165cm, 16.1m@170cm | |
구조 : | TwinKeel 구조, P.P.F, F.L.S, F.L.F, F.F.S | |
구성 재료 : | NF 우드코어, AL7178 & 특수 F.R.P & 특수F.R.P(ZTC타입) | |
활주면 : | 신터드베이스·그라파이트. 마이크로 스톤 & 세라믹 디스크 마무리 | |
활주면 가공 : | 크로스 스트럭쳐 | |
에지 : | 심리스 | |
1/2세트 중량 : | 1,048g/m | |
장착 plate : | FM-600 / OGASAKA製 소회전계 및 경량 스키 전용 plate 높이 12mm, 길이 560mm, 무게 417g(1/2 set) RC-600FL / OGASAKA製 경기용 및 Expert 스키어를 위한 plate 중 연성 모델 높이 12mm, 무게 530g(1/2 set) | |
특징 : | FFS5 (Front Float System 5%)채용. Full Length Stabilizer 탑재. Twinkeel 구조. KS-TK의 밸런스 변경 모델.
상기 기능의 상승 효과를 통해, 다양한 상황에서 안정된 성능을 발휘하고 있습니다. 확실한 그립력과 순탄한 조작성을 갖추고 있으며, twinkeel 구조 특유의 반응을 느낄 수 있는 활주 감각이 특징입니다. 악설에도 강할 뿐만 아니라, 상황, 속도, 회전 호를 불문하고 높은 성능을 발휘합니다. Cross Sturcture 표준 탑재. |
2015 Product/KEO's
KS-RS
KS-RS/G
| ||
모델명 : | KS-RS/G (바인딩 PRD11포함) | |
정가 : | ¥95,000 | |
제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
길이 : | 155, 160, 165, 170cm | |
옆들림 : | 116-70-101mm | |
회전 반경 : | 13.1m@155cm, 14.1m@160cm, 15.1m@165cm, 16.1m@170cm | |
구조 : | TwinKeel 구조, F.L.F, F.F.S | |
구성 재료 : | NF 우드코어, 특수 F.R.P | |
활주면 : | 신터드베이스·그라파이트. 마이크로 스톤 & 세라믹 디스크 마무리 | |
활주면 가공 : | 크로스 스트럭쳐 | |
에지 : | 심리스 | |
1/2세트 중량 : | 897g/m | |
장착 바인딩 : | TYROLIA PRD11 (made in Austria), 아웃쉘 대응 사이즈 260~380mm, 1/2set 중량 1,335g | |
특징 : | FFS5 (Front Float System 5%) 채용. KS-RS와 같은 사양의 3-size 채용. KS-RS가 갖고 있는 즐거움을, 보다 폭 넓은 스키어에게 전달하고자 개발된 모델입니다. twinkeel 구조와 cross structure를 표준 탑재. 설질의 변화에 대한 대응 폭이 넓고, twinkeel 특유의 반응을 느낄 수 있어 숏턴에도 용이합니다. |
KS-MD
모델명 : | KS-MD |
정가 : | ¥107,800 (FM600 장착 모델) ¥114,000 (RC-600FL 장착 모델) ¥122,000 (PRD12 바인딩 장착 모델) |
제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
길이 : | 155, 160, 165, 170cm |
옆들림 : | 114-67-99mm |
회전 반경 : | 12.8m@155cm, 13.7m@160cm, 14.7m@165cm, 15.7m@170cm |
구조 : | TwinKeel 구조, F.L.S, F.L.F, F.F.S, BMS |
구성 재료 : | NF 우드코어, AL7178 & 특수 F.R.P |
활주면 : | 신터드베이스·그라파이트. 마이크로 스톤 & 세라믹 디스크 마무리 |
활주면 가공 : | 크로스 스트럭쳐 |
에지 : | 심리스 |
1/2세트 중량 : | 1,006g/m |
장착 plate : | FM-600 / OGASAKA製 소회전계 및 경량 스키 전용 plate |
특징 : | 13/14 & 14/15 연속출시 모델. Front Float System을 채용, Beam System (Flat Beam), Full Length Stabilizer, F cross 탑재. 저속부터 고속 활주 영역까지, 스키의 부드러운 움직임이 특장점. 상기 기능의 상승 효과를 통해, 어려운 사면 조건 하에서도 안정된 면압 확보를 통한 그립감을 느낄 수 있어, 여유로운 조작이 가능합니다. 스키 전체의 휘어짐을 만들어내는 활주가 쉬워, 회전 호의 크기를 불문하고 조작성을 즐길 수 있어 스킹이 즐겁습니다. KS-TK (twinkeel 구조)와 KS-MD (Shell Top 구조)는 구조적인 특징으로부터 발생하는 미묘한 차이가 있으므로, 스키어의 취향에 따라 선택해주시기 바랍니다. Shell Top 구조, Cross Structure 표준 탑재. |
KS-MS
모델명 : | KS-MS (바인딩 PRD11포함) |
정가 : | ¥93,000 |
제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
길이 : | 155, 160, 165, 170cm |
옆들림 : | 117-67-104mm |
회전 반경 : | 11.2m@155cm, 12.0m@160cm, 12.8m@165cm, 13.7m@170cm |
구조 : | TwinKeel 구조, F.L.F, F.F.S |
구성 재료 : | NF 우드코어, 특수 F.R.P |
활주면 : | 신터드베이스·그라파이트. 마이크로 스톤 & 세라믹 디스크 마무리 |
활주면 가공 : | 크로스 스트럭쳐 |
에지 : | 심리스 |
1/2세트 중량 : | 873g/m |
장착 바인딩 : | TYROLIA PRD11 (made in Austria), 아웃쉘 대응 사이즈 260~380mm, 1/2set 중량 1,335g |
특징 : |
FFS5 (Front Float System 5%) 채용. 숏턴 위주의 올라운드 모델. 발군의 회전 성능을 갖춘 모델로, 경쾌한 활주 감각을 통해, 숏턴이 익숙하지 않은 스키어에게 추천하고 싶은 모델입니다. 스윗 스팟이 넓어 조작이 쉬워, 기술 향상을 도모하는 스키어에게 적합한 모델입니다. Shell Top 구조, Cross Structure 표준 탑재. |