| 모델명 : | ET-10.8 | |
| 정가 : | ¥98,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
| 길이 : | 178, 183, 188cm | |
| 옆들림 : | 140-108-126mm | |
| 회전 반경 : | 17.3m@178cm, 18.7m@183cm, 20.2m@188cm | |
| 구조 : | SHELL TOP, F.L.F | |
| 구성 재료 : | NF 우드코어, 특수F.R.P | |
| 활주면 : | 신터드베이스·내츄럴. 샌딩 디스크 마무리 | |
| 활주면 가공 : | 크로스 스트럭쳐 | |
| 에지 : | 심리스 | |
| 1/2세트 중량 : | 1,064g/m | |
| 특징 : | Top&Tail Rocker 채용. 경량 심재 사용. 밸런스를 변경하고 조작성을 향상시킴으로써 신설은 물론, 단단하게 다져진 사면에서도 카빙성이 높은 회전이 가능합니다. 실 훅에도 대응합니다. 새로운 모델. | |
OGASAKA
ET-10.8
2016. 3. 30. 15:28
ET-9.8
2016. 3. 30. 15:28
| 모델명 : | ET-9.8 | |
| 정가 : | ¥95,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
| 길이 : | 163, 170, 177, 184cm | |
| 옆들림 : | 130-98-114mm | |
| 회전 반경 : | 15.8m@163cm, 17.7m@170cm, 19.7m@177cm, 21.8m@184cm | |
| 구조 : | SHELL TOP, F.L.F | |
| 구성 재료 : | NF 우드코어, 특수F.R.P | |
| 활주면 : | 신터드베이스·내츄럴. 샌딩 디스크 마무리 | |
| 활주면 가공 : | 크로스 스트럭쳐 | |
| 에지 : | 심리스 | |
| 1/2세트 중량 : | 1,006g/m | |
| 특징 : | Top&Tail Rocker 채용. 경량 심재 사용. 밸런스를 변경하고 조작성을 향상시킴으로써 신설은 물론, 단단하게 다져진 사면에서도 카빙성이 높은 회전이 가능합니다. 실 훅에도 대응합니다. 새로운 사이즈 2가지 추가. | |
ET-8.6
2016. 3. 30. 15:27
| 모델명 : | ET-8.6 | |
| 정가 : | ¥92,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
| 길이 : | 158, 165, 172, 179cm | |
| 옆들림 : | 120-86-106mm | |
| 회전 반경 : | 13.6m@158cm, 15.2m@165cm, 17.0m@172cm, 18.8m@179cm | |
| 구조 : | SHELL TOP, F.L.F | |
| 구성 재료 : | NF 우드코어, 특수F.R.P | |
| 활주면 : | 신터드베이스·내츄럴. 샌딩 디스크 마무리 | |
| 활주면 가공 : | 크로스 스트럭쳐 | |
| 에지 : | 네오플렉스 | |
| 1/2세트 중량 : | 901g/m | |
| 특징 : | TOP&TAIL ROCKER, Neo Flex 에지 채용. 경량 심재 사용. 밸런스를 변경하고 조작성을 향상시켜, 신설에서의 조작성과 부양력 향상되었습니다. 실 훅에도 대응합니다. | |
YOIDON I
2016. 3. 30. 15:26
| 모델명 : | YOIDON I | |
| 정가 : | ¥64,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
| 길이 : | 123cm | |
| 옆들림 : | 108-68-98mm | |
| 회전 반경 : | 8.3m@123cm | |
| 구조 : | SHELL TOP, FLF | |
| 구성 재료 : | NF 우드코어, 특수F.R.P | |
| 활주면 : | 신터드베이스·그라파이트. 샌딩 머신 마무리 | |
| 활주면 가공 : | 샌딩 머신 스트럭쳐 | |
| 에지 : | 네오 플랙스 에지 | |
| 장착 바인딩 : | Tyrolia SLR10 RD/WT, 아웃쉘 대응 사이즈 255~338mm, 1/2set 중량 1,000g | |
| 1/2세트 중량 : | 1,193g/m | |
| 특징 : | Cap 구조. 스키어의 저변 확대를 위해 개발된 모델로, 가볍기 때문에 다루기 쉬워, 스키를 시작하는 여성이나 주니어에게도 적합합니다. 체중 60kg 이하의 분들께 추천하는 모델. |
YOIDON II
2016. 3. 30. 15:25
| 모델명 : | YOIDON II | |
| 정가 : | ¥53,000 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
| 길이 : | 123cm | |
| 옆들림 : | 102-64-89mm | |
| 회전 반경 : | 9.3m@123cm | |
| 구조 : | CAP, F.L.F | |
| 구성 재료 : | NF 우드코어, 특수F.R.P | |
| 활주면 : | 신터드베이스·그라파이트. 샌딩 머신 마무리 | |
| 활주면 가공 : | 샌딩 머신 스트럭쳐 | |
| 에지 : | 심리스 | |
| 장착 바인딩 : | Tyrolia LRX7.5AC/WT, 아웃쉘 대응 사이즈 239~323mm, 1/2set 중량 890g< | |
| 1/2세트 중량 : | 984g/m | |
| 특징 : | Cap 구조. 스키어의 저변 확대를 위해 개발된 모델로, 가볍기 때문에 다루기 쉬워, 스키를 시작하는 여성이나 주니어에게도 적합합니다. 체중 60kg 이하의 분들께 추천하는 모델. |
POWDERGIRL
2016. 3. 30. 15:23
PG Series / Powdergirl
Powdergirl은, OGASAKA SKI를 사랑하는 4명의 여성 스키어 팀 "MIMIMARI"가, 여성 스키어를 위하여, 즐겁게 활주할 수 있는 스키를 기획, 개발하자는 취지로 출시한 series입니다. 여성을 위해, 가볍고 다루기 쉬워, 어떤 설면 상황에서도 즐겁게 활주할 수 있도록 진화하고 있습니다.
| 모델명 : | PG-Mr/Ms/Mv | |
| 정가 : | ¥75,000 (SLR9.0AC 포함 모델) | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
| 길이 : | 140, 145, 150, 155cm | |
| 옆들림 : | 113-68-100mm | |
| 회전 반경 : | 9.9m@140cm, 10.7m@145cm, 11.6m@150cm, 12.5m@155cm | |
| 구조 : | Shell Top, F.L.F | |
| 구성 재료 : | NF 우드코어, 특수F.R.P | |
| 활주면 : | 신터드베이스·그라파이트. 마이크로 스톤 & 세라믹 디스크 마무리 | |
| 활주면 가공 : | 크로스 스트럭쳐 | |
| 에지 : | 네오 플랙스 에지 | |
| 1/2세트 중량 : | 865g/m | |
| 장착 바인딩 : | Tyrolia LRX9.0, 아웃쉘 대응 사이즈 239~323mm, 1/2set(바인딩포함) 중량 840g | |
| 특징 : | FFS5 (Front Float System 5%), Tail Rocker 5% 채용. 슬로프를 즐겁게 활주하고 싶은 여성 스키어의 요구에 부응하기 위하여, 회전성능과 조작성 향상 및 경량화에 주안점을 두고 설계하였습니다. 그 결과, 거의 모든 여성 스키어들이 만족할 수 있는 모델이 새롭게 탄생하였습니다. Neo Flex 에지 채용. Cross Structure 표준 탑재. |