모델명 : | AZ-12/BK, WT (TYROLIA LR10 기본 장착) | |
정가 : | ₩1,020,000 | |
제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
길이 : | 155, 165cm | |
옆들림 : | 114-67-99mm | |
회전 반경 : | 12.8m@155cm, 14.7m@162cm | |
구조 : | SHELL TOP, F.L.F | |
구성 재료 : | NF 우드코어, 특수F.R.P | |
활주면 : | 신터드베이스·그라파이트. 마이크로 스톤 마무리 | |
활주면 가공 : | 마이크로 스톤 스트럭쳐 | |
에지 : | 심리스 | |
장착 바인딩 : | TYROLIA LR10, 아웃쉘 대응 사이즈 263~347mm, 1/2set 중량 745g | |
1/2세트 중량 : | 930g/m | |
특징 : |
쉘탑 구조와 F.L.F 채용. 이번 시즌 새롭게 데뷔한 KS-AX와 같은 옆들림을 채용하여, 고성능과 높은 가격대 성능을 확보, 뛰어난 다목적용 모델로 재탄생 하였다. *기간한정수주모델 (8월말) |
OGASAKA
- AZ-12/BK, WT 2011.05.16
- J-1 2011.05.16
- J-2 2011.05.16
- J-3 2011.05.16
- PG-Mp, PG-Ms, PG-Mg 2011.05.16
- PG-8.0 2011.05.16
AZ-12/BK, WT
2011. 5. 16. 13:44
J-1
2011. 5. 16. 13:30
성장기의 아이들이, 스키 본연의 즐거움을 만끽할 수 있도록 배려하는 본격 주니어 모델. 아이들의 가능성을 지원한다. | ||
| ||
모델명 : | J-1 | |
정가 : | ₩600,000 (M7.0 Fastrak II 포함) | |
제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
길이 : | 130, 140, 150cm | |
옆들림 : | 102-66-87mm | |
회전 반경 : | 11.9m@130cm, 14.1m@140cm, 16.4m@150cm | |
구조 : | Cap, F.L.F | |
구성 재료 : | NF 우드코어, Fiber glass | |
활주면 : | 신터드베이스·그라파이트. 마이크로 스톤 마무리 | |
활주면 가공 : | 마이크로 스톤 스트럭쳐 | |
에지 : | 네오플랙스 에지 | |
장착 바인딩 : | MARKER M7.0 Fastrak II (made in Czech), 아웃쉘 대응 사이즈 245~330mm, 1/2 set 중량 725g | |
1/2세트 중량 : | 857g/m | |
특징 : | 성능을 향상시키기 위하여, 밸런스와 옆들림을 변경하였다. 캡 구조와 네오 플렉스 에지의 채용을 통해, 부드러운 휘어짐을 효과적으로 만들어낼 수 있어, 성장기 아이들의 신체에 주어질 수 있는 부담을 한층 경감시켰다. 스키를 즐기면서 자연스럽게 실력이 향상될 수 있는 조작성이 뛰어난 주니어 모델. |
J-2
2011. 5. 16. 13:29
모델명 : | J-2 | |
정가 : | ₩560,000 (M4.5 Fastrak II 포함) | |
제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
길이 : | 100, 110, 120cm | |
옆들림 : | 99-62-84mm | |
회전 반경 : | 6.3m@100cm, 7.9m@110cm, 9.6m@120cm | |
구조 : | Cap, F.L.F | |
구성 재료 : | NF 우드코어, Fiber glass | |
활주면 : | 신터드베이스·그라파이트. 샌딩 마무리 | |
활주면 가공 : | 샌딩 베이스 | |
에지 : | 네오플랙스 에지 | |
장착 바인딩 : | MARKER M4.5 Fastrak II (made in Czech), 아웃쉘 대응 사이즈 200~285mm, 1/2set 중량 725g | |
1/2세트 중량 : | 670g/m | |
특징 : | 성능을 향상시키기 위하여, 밸런스와 옆들림을 변경하였다. 캡 구조와 네오 플렉스 에지의 채용을 통해, 부드러운 휘어짐을 효과적으로 만들어낼 수 있어, 성장기 아이들의 신체에 주어질 수 있는 부담을 한층 경감시켰다. 스키를 즐기면서 자연스럽게 실력이 향상될 수 있는 조작성이 뛰어난 주니어 모델. |
J-3
2011. 5. 16. 13:28
모델명 : | J-3 | |
정가 : | ₩270,000 | |
제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
길이 : | 80, 90, 100cm | |
옆들림 : | 90-62-77mm | |
회전 반경 : | 4.9m@80cm, 6.5m@90cm, 8.4m@100cm | |
구조 : | Cap, F.L.F | |
구성 재료 : | NF 우드코어, Fiber glass | |
활주면 : | HD-PE Natural. 샌딩 머신 마무리 | |
활주면 가공 : | 샌딩 베이스 | |
에지 : | 네오플랙스 에지 | |
1/2세트 중량 : | 530g/m | |
특징 : | 캡 구조, F.L.F 채용. NewFlex 에지를 채용하여, 부드러운 휘어짐을 효과적으로 이용할 수 있다. 스키의 기본은, 눈과 친해지는 것. 상판의 겉 표면을 스트럭쳐 시트로 구성하여, 상처가 잘 생기지 않는다. |
PG-Mp, PG-Ms, PG-Mg
2011. 5. 16. 13:25
PG Series / Powdergirl
PG(Powdergirl)은, OGASAKA를 사랑하는 4명의 여성 Demonstrator Team 'Mimimari'가 여성 스키어를 위해 편안한 활주가 가능하도록 기획 개발한 여성 전용의 스키 series입니다. 여성이 즐겁게 스킹할 수 있도록, 회전성과 조작성 및 경량화에 주안점을 두고 있으며, Neoflex Edge를 통해 부드러운 굽힘 강성을 확보하여, 생각한 그대로의, 보다 편안한 스킹이 가능합니다. 어떠한 설질에서도 편하고 즐거운 스키로 진화하였습니다.
| ||
모델명 : | PG-Mg/Mp/Ms | |
정가 : | ₩1,100,000 (LR10 포함 모델) | |
제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
길이 : | 150, 155cm | |
옆들림 : | 113-68-100mm | |
회전 반경 : | 11.6m@150cm, 12.5m@155cm | |
구조 : | Shell Top, F.L.F | |
구성 재료 : | NF 우드코어, 특수F.R.P | |
활주면 : | 신터드베이스·그라파이트. 마이크로 스톤 & 세라믹 디스크 마무리 | |
활주면 가공 : | 크로스 스트럭쳐 | |
에지 : | 네오 플랙스 에지 | |
1/2세트 중량 : | 883g/m | |
장착 바인딩 : | Tyrolia LR10, 아웃쉘 대응 사이즈 263~347mm, 1/2set(바인딩포함) 중량 1,682g | |
특징 : | 두 가지 사이즈뿐이지만, 즐겁게 슬로프를 활주하고 싶은 여성 스키어에게 대응하기 위하여, 회전성과 조작성, 그리고 경량화에 초점을 맞춰 설계되어, 거의 모든 여성 스키어에게 만족을 줄 수 있는 모델이다. Neoflex Edge를 채용하여, 부드러운 굽힘 강성을 확보, 생각한대로의 회전 호를 그려낼 수 있다. 남자 demo 들의 테스트에서도 상당한 수준의 강성과 반발 특성을 인정받아, 여성스럽거나 특이한 디자인을 선호하는 demo들의 지원 요청을 받기도 하였으나 사이즈의 문제로... |
PG-8.0
2011. 5. 16. 13:16
모델명 : | PG-8.0 | |
정가 : | ₩1,170,000 | |
제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
길이 : | 153, 158, 163cm | |
옆들림 : | 118-80-108mm | |
회전 반경 : | 14.1m@153cm, 15.2m@158cm, 16,3m@163cm | |
구조 : | SHELL TOP, F.L.F | |
구성 재료 : | NF 우드코어, 특수F.R.P | |
활주면 : | 신터드베이스·내츄럴. 샌딩 디스크 마무리 | |
활주면 가공 : | 크로스 스트럭쳐 | |
에지 : | 네오플렉스 | |
1/2세트 중량 : | 869g/m | |
특징 : | CC-8.0/PG의 새로운 디자인. 파우더계 모델이지만, 길이가 짧게 설계되어, 153cm 길이도 준비되어 있다. 일반 슬로프에서의 프리런, 파크 활주에도 대응할 수 있도록 설계되었다. 크로스 스트럭쳐 표준 탑재. 실 훅 대응도 가능하다. Neoflex 에지 채용 |