모델명 | YOIDON |
정가 | ¥ 77,000 |
제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
사이즈/회전반경/사이드컷 | 123cm / 8.3 / 108-68-98 |
구조/구성재료 | Shell top / NF Wood core F.R.P |
활주면/가공/엣지 | UHMW-PE Graphite / Sanding / Seamless |
1/2세트 중량 | 940g |
장착 바인딩 | Tyrolia SLR 10 GW WT/BK/RD, 아웃쉘 대응 사이즈 215~339mm, 해방강도 3-11, 1/2set 중량 980g |
특징 | "스키의 즐거움을 더 많은 분들에게 알리고 싶다." 는 생각을 담아 스키의 저변 확대를 위해 개발된 모델. 하루만에 즐거운 패러랠 턴의 수준에 이를 수 있다는 화제의 모델이다. |
OGASAKA
YOIDON
2022. 9. 1. 15:55
CF
2022. 9. 1. 15:50
모델명 | CF |
정가 | ¥ 100,100(MARKERFDT TLT10 BK/WT 장착) |
제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
사이즈/회전반경/사이드컷 | 165cm / 18.6 / 108-72-93 160cm / 17.3 / 108-72-93 155cm / 16.1 / 108-72-93 150cm / 14.9 / 108-72-93 145cm / 13.7 / 108-72-93 |
구조/구성재료 | Shell top / NF Wood core(Lightweight core) & F.R.P |
활주면/가공/엣지 | UHMW-PE Graphite / Microstone & Ceramic disc finish / Seamless |
1/2세트 중량 | 763g/m |
장착 바인딩 | MARKER FDT TP10 BKxAN, 아웃쉘 대응 사이즈 260~388mm, 해방강도 3-10, 1/2set 중량 920g |
특징 | 가벼움과 조작성이 돋보이는 새로운 컨셉의 스키. 조작이 매우 가볍고 돌리기 쉬운, 발군의 조작성을 가진 모델이다. 특히, 스키딩을 통한 속도 조절이 쉬워 모글이나 부정지에서도 불필요한 근력 소모 없이 스키어 자신의 체중만으로 쉽게 조작할 수 있다. 안전하고 즐겁고 쾌적하게 슬로프를 활주하는 것을 목표로 개발된 모델. |
ET-11.5
2022. 9. 1. 15:23
모델명 | ET-11.5 |
정가 | ¥ 139,700 |
제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
사이즈/회전반경/사이드컷 | 188cm / 20.7 / 145.5-115.0-131.0 183cm / 19.2 / 145.5-115.0-131.0 |
구조/구성재료 | Sandwich / NF Wood core(Lightweight core) & F.R.P |
활주면/가공/엣지 | UHMW-PE Graphite / Sanding & Ceramic disc finish / Seamless |
1/2세트 중량 | 1,043g/m |
특징 | 이전 모델로부터 사이드 커브의 형상과 밸런스, 구성 소재와 아치 밴드 형상 설계를 변경하여 수치 상의 길이나 폭을 느낄 수 없을 정도로 탁월한 조작성이 뛰어나다는 특징을 갖고 있는 모델이다. 본격적인 파우더 활주 중에 그 위력을 십분 발휘한다. |
ET-10.8
2022. 9. 1. 15:17
모델명 | ET-10.8 |
정가 | ¥118,800 |
제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
사이즈/회전반경/사이드컷 | 188cm / 20.2 / 140.0-108.0-126.0 183cm / 18.7 / 140.0-108.0-126.0 178cm / 17.3 / 140.0-108.0-126.0 |
구조/구성재료 | Sandwich / NF Wood core(Lightweight core) & F.R.P |
활주면/가공/엣지 | UHMW-PE Graphite / Microstone & Ceramic disc finish / Seamless |
1/2세트 중량 | 995g/m |
특징 | 이전 모델로부터 밸런스와 구성 소재 등을 변경하여 파우더에서의 스킹이나 트리 런이 매우 쉽게 느껴질 것이다. 밸런스 변경을 통헤 다져진 사면에서의 조작성도 매우 향상되었다. 188cm는 다소 상급자 지향의 모델인 반면 183, 178cm는 매우 다루기 쉽다는 것을 바로 느낄 수 있다. |
ET-9.8
2022. 9. 1. 15:13
모델명 | ET-9.8 |
정가 | ¥113,300 |
제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
사이즈/회전반경/사이드컷 | 186cm / 20.4 / 136-98-120 179cm / 18.6 / 136-98-120 172cm / 16.9 / 136-98-120 165cm / 15.2 / 136-98-120 |
구조/구성재료 | Sandwich / NF Wood core(Lightweight core) & F.R.P |
활주면/가공/엣지 | UHMW-PE Graphite / Microstone & Ceramic disc finish / Seamless |
1/2세트 중량 | 950g/m |
특징 | 이전 모델로부터 밸런스와 구성 소재 등을 변경하여 회전의 이른 단계에서부터 휘어짐이 빠르게 만들어짐으로써 비정규 사면에서는 물론 다져진 사면이나 정지 사면에서도 발군의 회전 성능과 안정감을 느낄 수 있다. 지금까지의 9.8모델에 비해 정규 사면에서의 포텐셜이 비약적으로 향상되었다. |
ET-8.5
2022. 9. 1. 14:50
모델명 | ET-8.5 |
정가 | ¥110,000 |
제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
사이즈/회전반경/사이드컷 | 182cm / 17.3 / 126-85-118 174cm / 15.6 / 126-85-118 166cm / 13.9 / 126-85-118 158cm / 12.3 / 126-85-118 |
구조/구성재료 | Sandwich / NF Wood core(Lightweight core) & F.R.P |
활주면/가공/엣지 | UHMW-PE Graphite / Microstone & Ceramic disc finish / Seamless |
1/2세트 중량 | 884g/m |
특징 | 이전 모델로부터 사이드 커브의 형상과 밸런스, 구성 소재와 아치 밴드 형상 설계를 변경하여 회전 진입이 쉽고 경쾌하다. 지금까지의 8.6 모델에 비해 정규 사면에서의 포텐셜이 비약적으로 향상되었다. |